Arator rotarius OEM ODM 101, machina arans, machina profunda laxandi
descriptio1
Specificationes productorum
| exemplar | Cultivator rotarius | |||
| Latitudo | Typus capsae transmissionis | Numerus laminarum | Pondus | |
| 101 | 80cm | catena | XVI | 51 chiliogrammata |
| 90cm | XVIII | 52 kg | ||
| Centum centimetra | viginti | 53kg | ||
| 110cm | XXII | 54 chiliogrammata | ||
| 120cm | XXIV | 55 chiliogrammata | ||
| 80cm | rota dentata | XVI | 55 chiliogrammata | |
| 90cm | XVIII | 56 chiliogrammata | ||
| Centum centimetra | viginti | 57 chiliogrammata | ||
| 110cm | XXII | 58 chiliogrammata | ||
| 120cm | XXIV | 59 kg | ||
| Tegumentum machinae rotatoriae arabilis generis 101 (ad libitum) | ||||






