OEM ODM, tonstrix graminis
descriptio1
Specificationes productorum
sector faeni | Triturator faeni | ||||
exemplar | Quattuor cultri | Sex cultri | 2.8 tonnae | 3.8 tonnae | Quinque et dimidiam tonnae |
tensio aestimata (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Potentia sustentans (kW) | 2.2 | 2.2 | 3-4 | 3-4 | 4-7.5 |
Efficacia productionis (kg/h) | 700-1000 | 600-1200 | 2-2.8 | 3-3.8 | 5-5.5 |
Pondus machinae (kg) | LXV | LXV | 110 | 135 | CL |
dimensio linearis (cm) | 50*43*17 | 50*43*17 | 160*54*90 | 180*55*98 | 215*63*100 |
Magnitudo aperturae pascendi (cm) | 105*54*90 | 105*54*90 | 70*37*22 | 90*52*21 | 125*55*26 |
Tertio, scenaria applicationis
Fundi: celeris praeparatio pabuli silagi ad nutrimentum pecorum confirmandum.
Fundi familiares: Stipulam segetum tractate et iacturam minuite.
Stercus organicum tractans: stramen concisum ad fermentationem compostandi adhibetur.





